
Il Barcellona è campione di Spagna d'anticipo.
| Barcellona | 86 | ||||||||||||||
| Real Madrid | 78 | ||||||||||||||
| Siviglia | 64 | ||||||||||||||
| A. Madrid | 61 | ||||||||||||||
| Valencia | 59 | ||||||||||||||
| Villarreal | 59 | ||||||||||||||
| D. La Coruña | 57 | ||||||||||||||
| Málaga | 54 | ||||||||||||||
| Maiorca | 48 | ||||||||||||||
| Almeria | 46 | ||||||||||||||
| A. Bilbao | 44 | ||||||||||||||
| Racing | 42 | ||||||||||||||
| R. Valladolid | 42 | ||||||||||||||
| Espanyol | 41 | ||||||||||||||
| Real Betis | 40 | ||||||||||||||
| Getafe | 38 | ||||||||||||||
| Osasuna | 37 | ||||||||||||||
| Sporting Gijon | 37 | ||||||||||||||
| Numancia | 35 |





Nessun commento:
Posta un commento